非同质化代币(NFT)已经在市场上获得了一定的知名度,各大平台的受欢迎程度层次分明。行业观察者Comparitech最近启动了其追踪器,凸显了这一现象的急剧上升。
尽管NFT有时能够以9200万美元的高价成交,但其金融价值在传统金融、金融科技(fintech)、支付和加密货币行业中仍然存在广泛争议。自2020年初第一个NFT被盗以来,Comparitech的研究团队跟踪了超过两年,盗窃总金额已超过8600万美元。
正如一般金融威胁所示,对NFT的攻击主要源于坏演员试图,以获取更多利益。值得注意的是,2021年12月,一款名为"The Merge"的NFT以9200万美元的价格成交。
Comparitech的数据研究负责人RebeccaMoody指出,该公司自两年多前首次曝光NFT盗窃以来,已跟踪了这类事件。在过去的两年半中,约8600万美元被盗,2022年内攻击数量也在不断上升。根据Comparitech的统计,迄今为止发生的10大NFT盗窃案(按被盗金额计算)包括:
| 排名 | 事件名称 | 被盗金额 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lympo | 1870万美元 | 由于热钱包被攻击,Lympo损失了165.2万LMT代币,涉及10个钱包。 |
| 2 | Farmers World | 1570万美元 | WAX链的游戏在2021年11月遭遇盗窃,损失超过1亿人民币。 |
| 3 | Bored Ape Yacht Club | 1370万美元 | 2022年4月,该俱乐部的Instagram账号被黑,数个NFT被盗。 |
| 4 | DragonSB Finance | 1000万美元 | 一款NFT游戏在2022年4月因智能合约被攻击损失1000万美元。 |
| 5 | OpenSea | 340万美元 | 在2022年2月的钓鱼事件中,OpenSea用户被攻击,损失1200多ETH。 |
| 6 | TopGoal | 223万美元 | 2022年2月,TopGoal平台损失过480万个TMT,转账至黑客地址。 |
| 7 | The Shifters | 200万美元 | 在2022年3月蚀刻此NFT的发行期间,通过假网站和Discord消息被盗。 |
| 8 | Alethea AI | 180万美元 | 在Discord被攻破时,该平台粉丝损失840 ETH,价值约180万美元。 |
| 9 | Moonbirds | 150万美元 | 2022年5月,29个Moonbirds的NFT通过恶意链接被盗。 |
| 10 | Omni | 143万美元 | 2022年7月,Omni平台在闪电贷重入攻击中损失1300 ETH。 |
随着NFT的进一步发展,市场参与者需要增强安全意识,以应对日益严重的盗窃和欺诈风险。相关链接:
Leave a Reply